<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik &#8211; Freizeitfoto</title>
	<atom:link href="https://www.freizeitfoto.de/tipps/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.freizeitfoto.de</link>
	<description>- Augenblicke -</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 19:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.freizeitfoto.de/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logo-freizeitfoto_team-32x32.png</url>
	<title>Technik &#8211; Freizeitfoto</title>
	<link>https://www.freizeitfoto.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102975632</site>	<item>
		<title>Trioplan 100 f2.8 II</title>
		<link>https://www.freizeitfoto.de/trioplan-100-f2-8-ii/</link>
					<comments>https://www.freizeitfoto.de/trioplan-100-f2-8-ii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 18:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Seifenblasenbokeh]]></category>
		<category><![CDATA[Trioplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.freizeitfoto.de/?p=6345</guid>

					<description><![CDATA[Das überarbeitete Objektiv der Firma Meyer Optik Görlitz mit dem Namen Trioplan II. Ein starkes Objektiv für Porträt- und Naturfotografie. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.freizeitfoto.de/trioplan-100-f2-8-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6345</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ILA 2018</title>
		<link>https://www.freizeitfoto.de/ila-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 18:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[ILA]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Motoren]]></category>
		<category><![CDATA[Triebwerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.freizeitfoto.de/?p=4403</guid>

					<description><![CDATA[ILA 2018 in Schönefeld – beeindruckende Flugzeuge wie Antonov, F‑35, Tornado und Boeing 747‑8 auf der Internationalen Luft‑ und Raumfahrtausstellung in Berlin.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4403</post-id>	</item>
		<item>
		<title>S-Bahn Berlin BR 483 und BR 484</title>
		<link>https://www.freizeitfoto.de/s-bahn-berlin-br-483-und-br-484/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2017 13:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BR 483]]></category>
		<category><![CDATA[BR 484]]></category>
		<category><![CDATA[Konsortium]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Ring-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadler]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder]]></category>
		<category><![CDATA[Wagon]]></category>
		<category><![CDATA[Züge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.freizeitfoto.de/?p=3443</guid>

					<description><![CDATA[Die neuen Fahrzeuge der S-Bahn Berlin. Insgesamt 382 neue Wagen werden gebaut. 42 Wagen der Baureihe 483 als Viertelzug und 340 Wagen der Baureihe 484 als Halbzug plant die S-Bahn Berlin ab 01. Januar 2021 nach und nach rollen zu lassen. Die neuen S-Bahn-Wagen werden im Teilnetz-Ring zum Einsatz kommen. Das Teilnetz besteht aus den &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3443</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Outdoor-Kocher</title>
		<link>https://www.freizeitfoto.de/outdoor-kocher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 09:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Kocher]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[OmniFuel]]></category>
		<category><![CDATA[Primus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.freizeitfoto.de/?p=2539</guid>

					<description><![CDATA[Warmes Wasser für Nahrung, für Tee oder Kaffee erhalten wir auf Wanderschaft von einem Mehrstoffkocher. Wir haben uns für den “Primus OmniFuel 2” entschieden. Der “Primus OmniFuel 2” verbrennt fast alle flüssigen Kraftstoffe. Dazu gehören zum Beispiel, Benzin, Petroleum, Diesel sogar Kerosin. Wobei wir Kerosin nicht ausprobierten. Für uns war es sehr umständlich in Deutschland &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kein Netz</title>
		<link>https://www.freizeitfoto.de/kein-netz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 09:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic Circle Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[GETSPOTTED]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Greenland]]></category>
		<category><![CDATA[Grönland]]></category>
		<category><![CDATA[Notsignal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.freizeitfoto.de/?p=2467</guid>

					<description><![CDATA[GPS-Notsignal &#160; Auf Touren, wie zum Beispiel hier der Arctic Circle Trail in Grönland, muss es in Gefahrensituationen möglich sein, mit der Außenwelt kommunizieren können. In einer Landschaft ohne Breitbandinternet, IPTV oder WLAN gibt es vermutlich zwei funktionierende Möglichkeiten, Hilfe durch andere Personen zu aktivieren. Die Verwendung eines Satellitentelefons ist die erste Möglichkeit. Ein GPS-Notsignalsender &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2467</post-id>	</item>
		<item>
		<title>USB-Stromversorgung (#7)</title>
		<link>https://www.freizeitfoto.de/usb-stromversorgung-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 09:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stromversorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.freizeitfoto.de/?p=1142</guid>

					<description><![CDATA[In einer der letzten Beiträge berichteten wir über die Verwendung von Akku-Packs. Auf dem Markt gibt es viele Akku-Packs zur Auswahl. Nur für welches Akku-Pack sollte man sich schlussendlich entscheiden? Vor dem Kauf eines Akkupacks sollte man überlegen, was das Akku-Pack für einen selbst leisten soll. Wir haben einige Fragen aufgelistet und sie kommentiert. Wie &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1142</post-id>	</item>
		<item>
		<title>USB-Stromversorgung (#6)</title>
		<link>https://www.freizeitfoto.de/usb-stromversorgung-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 09:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stromversorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.freizeitfoto.de/?p=1139</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Beitrag zeigen wir, wie die Energieversorgung im Freien durchzuführen wäre, wenn nicht zu jeder Zeit eine Steckdose zum Aufladen in unmittelbarer Umgebung vorhanden ist. Ein Beispiel: Mein GPS-Handgerät kann über die vorhandene USB-Schnittstelle mit Strom versorgt werden. Sollten also die Batterien ihre Kapazität verlieren, kann ich die Batterien tauschen oder im anderen Fall, &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1139</post-id>	</item>
		<item>
		<title>USB-Stromversorgung (#5)</title>
		<link>https://www.freizeitfoto.de/usb-stromversorgung-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 10:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stromversorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.freizeitfoto.de/?p=1134</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Artikel wollen wir zeigen, wie sich die vielen kleinen USB-Netzteile zu Hause kombinieren lassen. Wir errichten uns einen zentralen Platz in der Wohnung, um unsere mobilen Geräte mit USB-Stromversorgung laden oder betreiben zu können. Es müssen nicht die ganzen Steckdosen in der Wohnung mit vielen kleinen USB-Netzteilen blockiert werden. Doch wie können wir &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1134</post-id>	</item>
		<item>
		<title>USB-Stromversorgung (#4)</title>
		<link>https://www.freizeitfoto.de/usb-stromversorgung-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 10:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stromversorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.freizeitfoto.de/?p=1132</guid>

					<description><![CDATA[Im vorherigen Beitrag erkannten wir aus der Liste ein gewisses Einsparpotential in der Mitnahme der Reservebatterien auf der Wandertour. In diesem Beitrag wollen wir zeigen, wie man sich ein Konzept entwickelt, welche Energiespeicher und externen Stromversorgungen unsere neuen Geräte verwenden sollen. Exkurs Projektmanagement &#8211; Ziele definieren! Entwickelt man sich ein eigenes Konzept kommt nicht daran &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1132</post-id>	</item>
		<item>
		<title>USB-Stromversorgung (#3)</title>
		<link>https://www.freizeitfoto.de/usb-stromversorgung-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 10:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stromversorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.freizeitfoto.de/?p=1129</guid>

					<description><![CDATA[Mobile Geräte benutzen einen internen ladbaren Energiespeicher. Dieser Speicher besteht aus Akkus, welche durch eine externe USB-Stromversorgung geladen werden. In diesem Beitrag wollen wir versuchen, einen Standard-Akku-Typ mit Hilfe der ausgefüllten Liste zu finden. Was ist jedoch, wenn wir mehrere Geräte mit unterschiedlichen Akku-Typen verwenden? Rein theoretisch stellen wir uns vor, dass alle Geräte auf &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1129</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
