<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Züge &#8211; Freizeitfoto</title>
	<atom:link href="https://www.freizeitfoto.de/schlagwort/zuege/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.freizeitfoto.de</link>
	<description>- Augenblicke -</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2018 18:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.freizeitfoto.de/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logo-freizeitfoto_team-32x32.png</url>
	<title>Züge &#8211; Freizeitfoto</title>
	<link>https://www.freizeitfoto.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102975632</site>	<item>
		<title>S-Bahn Berlin BR 483 und BR 484</title>
		<link>https://www.freizeitfoto.de/s-bahn-berlin-br-483-und-br-484/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2017 13:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BR 483]]></category>
		<category><![CDATA[BR 484]]></category>
		<category><![CDATA[Konsortium]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Ring-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadler]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder]]></category>
		<category><![CDATA[Wagon]]></category>
		<category><![CDATA[Züge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.freizeitfoto.de/?p=3443</guid>

					<description><![CDATA[Die neuen Fahrzeuge der S-Bahn Berlin. Insgesamt 382 neue Wagen werden gebaut. 42 Wagen der Baureihe 483 als Viertelzug und 340 Wagen der Baureihe 484 als Halbzug plant die S-Bahn Berlin ab 01. Januar 2021 nach und nach rollen zu lassen. Die neuen S-Bahn-Wagen werden im Teilnetz-Ring zum Einsatz kommen. Das Teilnetz besteht aus den &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3443</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Miniatur Wunderland in Hamburg</title>
		<link>https://www.freizeitfoto.de/miniatur-wunderland-in-hamburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 10:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Miniaturwelten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbesichtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bäume]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Figuren]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Itlalien]]></category>
		<category><![CDATA[Kehrwieder]]></category>
		<category><![CDATA[Knuffingen]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Loks]]></category>
		<category><![CDATA[Miniatur]]></category>
		<category><![CDATA[MiniaturWunderlandHamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Signale]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Waggons]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Weichen]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderland]]></category>
		<category><![CDATA[Züge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.freizeitfoto.de/?p=3171</guid>

					<description><![CDATA[Das Wunderland in Hamburg! In einer Bauzeit von 760.000 Arbeitsstunden erschufen die Betreiber auf über 1.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche eine Fantasiewelt im Maßstab 1:87. Die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, Amerika, Skandinavien und Italien stehen den Erbauern als Vorbild zur Verfügung. Weitere Flächen befinden sich in Planung! Es ist unglaublich, wieviel Kreativität die Mitarbeiter bei der Errichtung &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3171</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
